對于數(shù)控中走絲線切割機床,DK7740,是銷量最大的一款。那DK7740h數(shù)控中走絲線切割機床,具體的配置和性能如何呢?下面我們做詳細的介紹。
DK7740h數(shù)控中走絲線切割機床,是仁光C型伺服智能中走絲系列的其中的一款。此款產(chǎn)品取得歐盟CE出口認證,在高頻上無需輸入厚度和材質(zhì),一個電參數(shù)可以切割40~200厚度的工件,新手變大師,一人頂三人。高頻控制柜,采用一體式設(shè)計,匠心更大氣。其操作系統(tǒng)采用國內(nèi)比較專業(yè),也是比較悠久的caxa線切割軟件,植入人工智能控制芯片,每秒1600萬次采樣,實時采樣跟蹤更平穩(wěn),這樣保證了精度,速度加光潔度三個度的穩(wěn)定性。從不夸大追求一個度的極端數(shù)據(jù),一定是讓客戶能夠?qū)崒嵲谠诩庸さ膶嶋H數(shù)據(jù),為高品質(zhì)的模具零件加工提供了保障。
其配件鑄件采用標號HT250的鑄件床身,采用國內(nèi)北方機械雙螺母高等級絲杠和臺灣上銀直線導軌。XY軸采用NSK軸承,保證絲杠運行同軸度和直線度的穩(wěn)定性,包括其他的細節(jié)。
DK7740h數(shù)控中走絲線切割機床采用ISO 9001:2015國際質(zhì)量體系認證保證品質(zhì),每一處細節(jié)都是標準,具體可以看下面圖片介紹。
以上文章來源于,專注中走絲線切割9年的仁光智能技術(shù)人,原創(chuàng)不易,且抄且珍惜,轉(zhuǎn)載請標明出處http://m.snycn.com
是否有這樣的煩惱?
一體式智能電柜--匠心更大氣 | 仁光切割樣件 | |
仁光切割樣件 | 快走絲一刀 | |
中走絲沖壓模配合件 | 中走絲割一修二光潔度 |
北方機械絲杠 | 信和品牌光柵 | |
XY軸配NSK軸承 | CAXA專業(yè)線切割系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)閉環(huán)示意圖 | 智能工序管理 |
運絲筒推拉鈑金 | Z軸靜音升降 | |
多角度裝夾工件架 | 光電感應開關(guān) | |
自動電子油泵 | 線切割防水寶石導輪 | |
自動緊絲器 | 0.192寶石中走絲眼膜 | |
水箱 |
蘇州仁光C型伺服智能中走絲系列 通用參數(shù)表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | 單位 | DK7732AS | DK7740AS | DK7750AS | DK7763AS |
品牌 | 仁光 / RAYGO | ||||
適用行業(yè) | 通用 | ||||
執(zhí)行標準 | GB/T 7926-2015 | ||||
產(chǎn)品認證 | 歐盟CE認證 | ||||
工作臺行程(X*Y) | mm | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 |
工作臺面尺寸 | mm | 470×740 | 510×800 | 680×980 | 750×1140 |
Z軸行程 (電動靜音升降) | mm | 300 | |||
最大加工厚度 | 加高厚度可定制 | ||||
最大切割斜度/工件厚度 | °/80mm | 6°/80mm(上下水嘴距或?qū)л喼行木嘣?00mm以內(nèi)) | |||
跳步精度 | mm/350mm | 0.015mm/350mm | |||
一刀表面粗糙度 | μm | Ra≤2.5 | |||
三刀表面粗糙度 | μm | Ra≤1.1 | |||
加工精度 | mm | ±0.005mm(20x20正八邊形,T=40) | |||
工件縱向誤差(腰鼓) | mm | ±0.005mm | |||
最大加工電流) | A | 9 | |||
一刀綜合加工速度 | mm2/H | 10000mm2/H | |||
三刀綜合加工速度 | mm2/H | 5000mm2/H | |||
鉬絲損耗 | 160mm2/min速度時,連續(xù)割15萬mm2, 絲耗≤0.01mm | ||||
電極絲直徑范圍 | mm | Φ0.10-0.22mm | |||
走絲速度 | m/s | 0-12m/s 變頻可調(diào) | |||
售后服務 | 質(zhì)保一年 終身維護 | ||||
輸入電壓 | 220-380V/AC±10% 50-60Hz | ||||
設(shè)計總功率 | KVA | 2KVA | |||
額定總功率 | KVA | 1KVA | |||
最大承重 | kg | 300 | 500 | 600 | 800 |
主機重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3800 |
電器控制柜重量 | kg | 156 | |||
電器控制柜外形尺寸 | mm | 600×700×1750 | |||
主機裝箱尺寸 | mm | 1600×1200×2000 | 1810×1350×2000 | 2100×1450×2100 | 2300×1600×2100 |
蘇州仁光C型伺服智能中走絲系列 關(guān)鍵配置表 | |
---|---|
鑄件材質(zhì) | 灰口鑄鐵HT250 |
機床絲桿 | 北方機械P3級雙螺母 |
機床導軌 | 臺灣上銀H級直線導軌 |
運絲絲桿導軌 | NMC-R20/30 |
運絲筒絲桿軸承 | NSK/6023 |
XY絲桿軸承 | NSK/7005 |
導輪 | 防水寶石32/40 |
水箱 | 4層過濾,最小濾網(wǎng)孔10um |
水箱容積 | 120L |
光柵尺 | 廣東信和品牌 |
PC系統(tǒng) | Winxp or Win7 |
控制系統(tǒng) | CAXA專業(yè)線切割系統(tǒng) |
代碼方式 | 國際標準G代碼,兼容3B語言,AUTOCAD/CAM的DXF格式圖形文件 |
控制方式 | 閉環(huán) |
XYUV驅(qū)動電機 | 混合電機 |
最小進給增量 | 0.001 mm |